Historical Weather for Whirlwind Point

Last update: 6 Feb 2021 7:35 PM

Whirlwind Point

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  68.7     50.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        59.55    
2020  73.8     71.5     84.8     83.7     90.0     93.1     98.6     92.7     91.1     83.7     83.6     64.4     84.25    
2019  68.8     76.2     75.8     86.5     92.9     94.2     95.4     98.8     100.1    99.8     70.0     70.1     85.72    
2018  69.7     78.2     82.5     89.6     86.6     95.3     94.2     92.6     93.5     90.5     70.9     69.9     84.46    
Av:   70.2     69.1     81.0     86.6     89.8     94.2     96.1     94.7     94.9     91.3     74.8     68.1     78.49    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  23.3     23.2     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        23.25    
2020  18.9     21.5     24.3     32.0     33.4     54.2     65.1     62.3     47.1     35.6     30.8     14.8     36.66    
2019  12.7     26.2     18.1     29.4     44.9     49.1     57.0     57.3     54.7     37.9     20.4     24.2     35.99    
2018  8.5      20.7     20.0     35.7     66.4     56.0     62.0     59.0     58.8     34.5     19.4     22.1     38.59    
Av:   15.9     22.9     20.8     32.4     48.2     53.1     61.4     59.5     53.5     36.0     23.5     20.4     33.62    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  39.9     35.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        37.61    
2020  44.2     44.7     55.8     56.3     64.7     73.6     79.4     76.1     70.2     61.5     52.1     40.1     59.90    
2019  39.7     47.1     47.6     61.3     71.1     72.9     77.5     76.6     76.4     62.5     45.4     45.8     60.32    
2018  45.8     48.0     50.9     63.9     74.0     75.9     78.5     76.4     75.0     60.9     45.0     43.6     61.49    
Av:   42.4     43.8     51.4     60.5     69.9     74.1     78.5     76.4     73.9     61.6     47.5     43.2     54.83    

Heating Degree Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  809      179      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        988      
2020  677      618      345      316      156      23       0        1        70       199      437      802      3,644    
2019  817      533      595      194      60       19       7        7        14       228      617      626      3,716    
2018  625      513      472      151      0        11       1        3        5        254      644      697      3,378    
Av:   732      461      471      221      72       18       3        4        30       227      566      708      2,932    

Cooling Degree Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  0        0        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0        
2020  0        0        4        4        28       71       161      82       46       6        2        0        404      
2019  0        0        0        13       69       58       114      122      138      22       0        0        536      
2018  0        0        2        18       8        101      127      91       70       21       0        0        439      
Av:   0        0        2        12       35       77       134      98       85       16       1        0        345      

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  18       6        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        24       
2020  10       9        2        1        0        0        0        0        0        0        3        16       41       
2019  16       8        7        1        0        0        0        0        0        0        10       8        50       
2018  9        8        9        0        0        0        0        0        0        0        9        12       47       
Av:   13       8        6        1        0        0        0        0        0        0        7        12       40       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  68.7     50.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        59.50    
2020  73.8     71.5     84.8     83.7     90.0     93.1     98.0     92.7     91.1     83.7     83.6     64.4     84.20    
2019  68.8     76.2     75.8     86.5     92.9     94.2     95.0     97.2     97.9     98.3     70.0     70.1     85.25    
2018  69.7     78.2     82.5     89.6     86.6     95.2     94.2     92.6     93.5     90.5     70.9     69.9     84.45    
Av:   70.2     69.1     81.0     86.6     89.8     94.2     95.7     94.2     94.2     90.8     74.8     68.1     78.35    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  23.3     23.2     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        23.25    
2020  18.9     19.7     24.3     32.0     33.4     54.2     65.1     62.3     47.1     35.6     30.8     14.8     36.52    
2019  12.7     23.2     15.0     29.4     44.9     49.1     57.0     57.3     54.7     37.9     20.4     24.2     35.48    
2018  8.2      20.7     12.1     35.7     66.4     56.0     62.0     59.0     58.8     34.5     19.4     22.1     37.92    
Av:   15.8     21.7     17.2     32.4     48.2     53.1     61.4     59.5     53.5     36.0     23.5     20.4     33.29    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  39.8     34.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        37.10    
2020  44.2     44.6     55.7     56.3     64.7     73.6     79.4     76.1     70.2     61.5     52.0     40.0     59.86    
2019  39.5     47.1     47.6     61.3     71.1     72.9     77.5     76.6     76.4     62.5     45.3     45.8     60.30    
2018  45.8     47.9     50.7     63.9     74.0     75.9     78.5     76.4     75.0     60.9     45.0     43.6     61.45    
Av:   42.3     43.5     51.3     60.5     69.9     74.1     78.5     76.4     73.9     61.6     47.4     43.1     54.68    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  68.7     50.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        59.55    
2020  73.8     71.5     87.5     86.1     98.3     107.5    114.5    107.3    108.2    85.7     85.9     64.4     90.88    
2019  68.8     76.2     75.8     89.9     105.1    108.8    113.4    111.4    108.6    104.0    70.0     70.1     91.84    
2018  69.7     78.2     83.8     97.2     96.1     113.5    112.9    106.0    106.5    102.5    70.9     69.9     92.26    
Av:   70.2     69.1     82.4     91.1     99.8     109.9    113.6    108.2    107.8    97.4     75.6     68.1     83.63    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  39.9     35.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        37.61    
2020  44.2     44.7     56.4     56.3     64.9     74.9     82.8     78.0     71.4     61.6     52.1     40.1     60.61    
2019  39.7     47.1     47.6     61.3     71.9     73.6     78.7     78.6     77.8     62.7     45.4     45.8     60.85    
2018  45.8     48.0     50.9     64.0     74.7     78.3     81.4     78.0     76.3     61.3     44.9     43.5     62.26    
Av:   42.4     43.8     51.6     60.6     70.5     75.6     81.0     78.2     75.2     61.9     47.4     43.2     55.33    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  20.0     18.0     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        19.00    
2020  27.0     19.0     24.0     23.0     21.0     22.0     43.0     18.0     19.0     20.0     22.0     19.0     23.08    
2019  25.0     23.0     26.0     31.0     19.0     33.0     29.0     29.0     16.0     38.0     20.0     24.0     26.08    
2018  20.0     22.0     23.0     21.0     16.0     24.0     21.0     21.0     21.0     23.0     23.0     23.0     21.50    
Av:   23.0     20.5     24.3     25.0     18.7     26.3     31.0     22.7     18.7     27.0     21.7     22.0     22.42    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  0.5      1.2      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.85     
2020  0.3      0.3      0.7      0.9      0.5      0.4      0.5      0.6      0.8      0.6      0.6      0.4      0.56     
2019  0.2      0.2      0.4      0.4      0.2      0.2      0.2      0.2      0.2      0.2      0.5      0.7      0.29     
2018  0.3      0.4      0.7      0.4      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.1      0.22     
Av:   0.3      0.5      0.6      0.6      0.3      0.2      0.3      0.3      0.3      0.3      0.4      0.4      0.48     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  185      217      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        201.0    
2020  186      208      188      192      190      177      177      163      135      164      178      193      179.3    
2019  195      178      185      196      215      182      181      184      186      172      168      178      184.9    
2018  204      194      206      190      152      202      187      194      169      185      182      190      188.0    
Av:   192      199      193      193      186      187      182      180      164      174      176      187      188.3    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  372.6    172.3    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        544.9    
2020  252.0    243.4    490.2    657.1    376.3    281.3    327.5    467.4    541.0    438.8    395.4    321.8    4,792.2  
2019  163.9    156.5    286.2    259.6    119.8    164.7    115.1    117.5    134.5    128.7    322.1    521.4    2,489.9  
2018  206.7    282.1    538.4    284.7    19.9     88.7     113.5    49.3     54.8     66.3     68.4     45.1     1,817.8  
Av:   248.8    213.6    438.3    400.5    172.0    178.3    185.3    211.4    243.4    211.3    261.9    296.1    2,411.2  

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  30.31    29.92    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.12    
2020  30.38    30.36    30.32    30.09    30.05    30.01    29.92    29.90    30.16    30.13    30.39    30.25    30.16    
2019  30.32    30.50    30.23    30.12    29.97    29.96    30.04    29.91    30.04    30.06    30.17    30.31    30.14    
2018  29.90    29.62    29.76    29.42    29.78    29.90    30.01    29.99    30.01    30.19    30.16    30.24    29.92    
Av:   30.23    30.10    30.10    29.88    29.93    29.96    29.99    29.93    30.07    30.13    30.24    30.27    30.08    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  29.37    29.47    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        29.42    
2020  29.52    29.06    29.40    29.18    29.41    29.48    29.50    29.43    29.45    29.14    29.33    29.34    29.35    
2019  29.19    29.46    29.48    29.04    29.41    29.40    29.58    29.53    29.57    29.33    29.32    29.23    29.38    
2018  28.24    28.73    28.74    28.62    29.00    29.46    29.45    29.60    29.49    29.39    29.32    29.03    29.09    
Av:   29.08    29.18    29.21    28.95    29.27    29.45    29.51    29.52    29.50    29.29    29.32    29.20    29.31    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2021  29.82    29.75    -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        29.78    
2020  29.91    29.83    29.85    29.68    29.76    29.75    29.71    29.70    29.78    29.81    29.94    29.86    29.80    
2019  29.88    29.87    29.89    29.71    29.71    29.71    29.76    29.71    29.79    29.77    29.87    29.84    29.79    
2018  29.17    29.17    29.28    29.10    29.60    29.71    29.76    29.80    29.79    29.83    29.84    29.84    29.57    
Av:   29.69    29.65    29.67    29.50    29.69    29.72    29.74    29.73    29.79    29.80    29.88    29.85    29.74    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  2.72     0.40     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        3.12     
2020  7.95     6.77     8.47     6.82     4.88     6.23     0.97     1.17     3.77     6.66     3.27     3.77     60.73    
2019  5.91     15.25    4.81     4.04     5.10     7.87     7.29     2.88     0.22     7.80     5.44     4.93     71.54    
2018  4.25     2.68     5.13     9.57     2.86     6.18     6.21     4.01     8.27     2.68     5.79     7.70     65.33    
Av:   5.21     6.27     6.14     6.81     4.28     6.76     4.82     2.69     4.09     5.71     4.83     5.47     50.18    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2021  9        3        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        12       
2020  11       14       15       11       10       10       3        8        6        6        6        7        107      
2019  10       17       11       10       7        15       8        8        2        12       9        12       121      
2018  12       8        11       12       6        11       11       11       11       7        14       13       127      
Av:   11       11       12       11       8        12       7        9        6        8        10       11       92       
Weather data produced by LWC V3.11, Build 26 (64 bit).. Template by atkinsfamily.org